课程安排
教学计划
课程安排
课程示例
专业必修课 | 共18学分 |
圆桌讨论 | 1 |
实践实验 | 3 |
独立项目 | 6 |
实习 I | 2 |
实习 Ⅱ | 3 |
实习 andⅢ | 3 |
专业选修课 | 共12学分 |
数据科学中的数据挖掘和知识发现 | 3 |
数据科学中的深度学习 | 3 |
数据科学中的高阶数据管理 | 3 |
高级机器学习 | 3 |
数据科学与分析中的基础 | 3 |
数据科学计算 | 3 |
独立项目(6 学分) |
|
实习(8 学分) |
|